企業の証券コードを調べるなら、銘柄ドットコムにおまかせ。企業名、証券コードから一発検索。
株をやるなら証券コードを調べるのは基本中の基本。
企業ニュース、ブログ、ウェブからの情報を一括表示できます。

225銘柄コード一覧
クリックすると企業情報が表示されます。

1332 日本水産(株)(水産・農林業) 1605 国際石油開発帝石(株)(鉱業) 1721 コムシスホールディングス(株)(建設業) 1801 大成建設(株)(建設業) 1802 (株)大林組(建設業) 1803 清水建設(株)(建設業) 1812 鹿島(建設業) 1925 大和ハウス工業(株)(建設業)
1928 積水ハウス(株)(建設業) 1963 日揮(株)(建設業) 2002 (株)日清製粉グループ本社(食料品) 2202 明治製菓(株)(食料品) 2261 明治乳業(株)(食料品) 2282 日本ハム(株)(食料品) 2501 サッポロホールディングス(株)(食料品) 2502 アサヒビール(株)(食料品)
2503 キリンホールディングス(株)(食料品) 2531 宝ホールディングス(株)(食料品) 2768 双日(株)(卸売業) 2801 キッコーマン(株)(食料品) 2802 味の素(株)(食料品) 2871 (株)ニチレイ(食料品) 2914 JT(食料品) 3086 J.フロント リテイリング(株)(小売業)
3099 (株)三越伊勢丹ホールディングス(小売業) 3101 東洋紡(繊維製品) 3103 ユニチカ(株)(繊維製品) 3105 日清紡(繊維製品) 3110 日東紡(株)(ガラス・土石製品) 3382 (株)セブン&アイ・ホールディングス(小売業) 3401 帝人(株)(繊維製品) 3402 東レ(株)(繊維製品)
3404 三菱レイヨン(株)(繊維製品) 3405 (株)クラレ(化学) 3407 旭化成(株)(化学) 3436 (株)SUMCO(金属製品) 3861 王子製紙(株)(パルプ・紙) 3864 三菱製紙(株)(パルプ・紙) 3865 北越製紙(株)(パルプ・紙) 3893 (株)日本製紙グループ本社(パルプ・紙)
4004 昭和電工(株)(化学) 4005 住友化学(株)(化学) 4021 日産化学工業(株)(化学) 4041 日本曹達(株)(化学) 4042 東ソー(株)(化学) 4061 電気化学工業(株)(化学) 4063 信越化学工業(株)(化学) 4151 協和発酵キリン(株)(医薬品)
4183 三井化学(株)(化学) 4188 (株)三菱ケミカルホールディングス(化学) 4208 宇部興産(株)(化学) 4272 日本化薬(株)(化学) 4324 (株)電通(サービス業) 4452 花王(株)(化学) 4502 武田薬品工業(株)(医薬品) 4503 アステラス製薬(株)(医薬品)
4506 大日本住友製薬(株)(医薬品) 4507 塩野義製薬(株)(医薬品) 4519 中外製薬(株)(医薬品) 4523 エーザイ(株)(医薬品) 4543 テルモ(株)(精密機器) 4568 第一三共(株)(医薬品) 4689 ヤフー(株)(情報・通信業) 4704 トレンドマイクロ(株)(情報・通信業)
4901 富士フイルムホールディングス(株)(化学) 4902 コニカミノルタホールディングス(株)(電気機器) 4911 (株)資生堂(化学) 5001 新日本石油(株)(石油・石炭製品) 5002 昭和シェル石油(株)(石油・石炭製品) 5016 新日鉱ホールディングス(株)(石油・石炭製品) 5101 横浜ゴム(株)(ゴム製品) 5108 (株)ブリヂストン(ゴム製品)
5201 旭硝子(株)(ガラス・土石製品) 5202 日本板硝子(株)(ガラス・土石製品) 5232 住友大阪セメント(株)(ガラス・土石製品) 5233 太平洋セメント(株)(ガラス・土石製品) 5301 東海カーボン(株)(ガラス・土石製品) 5332 TOTO(株)(ガラス・土石製品) 5333 日本ガイシ(株)(ガラス・土石製品) 5401 新日本製鐵(株)(鉄鋼)
5405 住友金属工業(株)(鉄鋼) 5406 (株)神戸製鋼所(鉄鋼) 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス(株)(鉄鋼) 5541 大平洋金属(株)(鉄鋼) 5631 (株)日本製鋼所(機械) 5701 日本軽金属(株)(非鉄金属) 5706 三井金属(非鉄金属) 5707 東邦亜鉛(株)(非鉄金属)
5711 三菱マテリアル(株)(非鉄金属) 5713 住友金属鉱山(株)(非鉄金属) 5714 DOWAホールディングス(株)(非鉄金属) 5715 古河機械金属(株)(非鉄金属) 5801 古河電気工業(株)(非鉄金属) 5802 住友電気工業(株)(非鉄金属) 5803 (株)フジクラ(非鉄金属) 5901 東洋製罐(株)(金属製品)
6103 オークマ(株)(機械) 6301 コマツ(機械) 6302 住友重機械工業(株)(機械) 6305 日立建機(株)(機械) 6326 (株)クボタ(機械) 6361 荏原(機械) 6366 千代田化工建設(株)(建設業) 6367 ダイキン工業(株)(機械)
6471 日本精工(株)(機械) 6472 NTN(株)(機械) 6473 (株)ジェイテクト(機械) 6479 ミネベア(株)(電気機器) 6501 (株)日立製作所(電気機器) 6502 (株)東芝(電気機器) 6503 三菱電機(株)(電気機器) 6504 富士電機ホールディングス(株)(電気機器)
6508 (株)明電舎(電気機器) 6674 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション(電気機器) 6701 NEC(電気機器) 6702 富士通(株)(電気機器) 6703 OKI(電気機器) 6752 パナソニック(株)(電気機器) 6753 シャープ(株)(電気機器) 6758 ソニー(株)(電気機器)
6762 TDK(株)(電気機器) 6764 三洋電機(株)(電気機器) 6767 ミツミ電機(株)(電気機器) 6770 アルプス電気(株)(電気機器) 6773 パイオニア(株)(電気機器) 6796 クラリオン(株)(電気機器) 6841 横河電機(株)(電気機器) 6857 (株)アドバンテスト(電気機器)
6902 (株)デンソー(輸送用機器) 6952 カシオ計算機(株)(電気機器) 6954 ファナック(株)(電気機器) 6971 京セラ(株)(電気機器) 6976 太陽誘電(株)(電気機器) 6991 パナソニック電工(株)(電気機器) 7003 三井造船(株)(輸送用機器) 7004 日立造船(株)(機械)
7011 三菱重工業(株)(機械) 7012 川崎重工業(株)(輸送用機器) 7013 (株)IHI(機械) 7201 日産自動車(株)(輸送用機器) 7202 いすゞ自動車(株)(輸送用機器) 7203 トヨタ自動車(株)(輸送用機器) 7205 日野自動車(株)(輸送用機器) 7211 三菱自動車(株)(輸送用機器)
7261 マツダ(株)(輸送用機器) 7267 ホンダ(輸送用機器) 7269 スズキ(株)(輸送用機器) 7270 富士重工業(株)(輸送用機器) 7731 (株)ニコン(精密機器) 7733 オリンパス(株)(精密機器) 7751 キヤノン(株)(電気機器) 7752 (株)リコー(電気機器)
7762 シチズンホールディングス(株)(精密機器) 7911 凸版印刷(株)(その他製品) 7912 大日本印刷(株)(その他製品) 7951 ヤマハ(株)(その他製品) 8001 伊藤忠商事(株)(卸売業) 8002 丸紅(株)(卸売業) 8015 豊田通商(株)(卸売業) 8031 三井物産(株)(卸売業)
8035 東京エレクトロン(株)(電気機器) 8053 住友商事(株)(卸売業) 8058 三菱商事(株)(卸売業) 8233 (株)高島屋(小売業) 8252 (株)丸井グループ(小売業) 8253 (株)クレディセゾン(その他金融業) 8267 イオン(株)(小売業) 8270 ユニー(株)(小売業)
8303 (株)新生銀行(銀行業) 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ(銀行業) 8308 (株)りそなホールディングス(銀行業) 8309 中央三井トラスト・ホールディングス(株)(銀行業) 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ(銀行業) 8331 (株)千葉銀行(銀行業) 8332 (株)横浜銀行(銀行業) 8354 (株)ふくおかフィナンシャルグループ(銀行業)
8355 (株)静岡銀行(銀行業) 8403 住友信託銀行(株)(銀行業) 8404 みずほ信託銀行(株)(銀行業) 8411 (株)みずほフィナンシャルグループ(銀行業) 8601 (株)大和証券グループ本社(証券・商品先物取引業) 8604 野村ホールディングス(株)(証券・商品先物取引業) 8606 新光証券(株)(証券・商品先物取引業) 8628 松井証券(株)(証券・商品先物取引業)
8725 三井住友海上グループホールディングス(株)(保険業) 8755 損保ジャパン(保険業) 8766 東京海上ホールディングス(株)(保険業) 8795 (株)T&Dホールディングス(保険業) 8801 三井不動産(株)(不動産業) 8802 三菱地所(株)(不動産業) 8803 平和不動産(株)(不動産業) 8815 東急不動産(株)(不動産業)
8830 住友不動産(株)(不動産業) 9001 東武鉄道(株)(陸運業) 9005 東京急行電鉄(株)(陸運業) 9007 小田急電鉄(株)(陸運業) 9008 京王電鉄(株)(陸運業) 9009 京成電鉄(株)(陸運業) 9020 東日本旅客鉄道(株)(陸運業) 9021 西日本旅客鉄道(株)(陸運業)
9062 日本通運(株)(陸運業) 9064 ヤマトホールディングス(株)(陸運業) 9101 日本郵船(株)(海運業) 9104 (株)商船三井(海運業) 9107 川崎汽船(株)(海運業) 9202 全日本空輸(株)(空運業) 9205 (株)日本航空(空運業) 9301 三菱倉庫(株)(倉庫・運輸関連業)
9412 (株)スカパーJSATホールディングス(情報・通信業) 9432 日本電信電話(株)(情報・通信業) 9433 KDDI(株)(情報・通信業) 9437 (株)NTTドコモ(情報・通信業) 9501 東京電力(株)(電気・ガス業) 9502 中部電力(株)(電気・ガス業) 9503 関西電力(株)(電気・ガス業) 9531 東京ガス(株)(電気・ガス業)
9532 大阪ガス(株)(電気・ガス業) 9602 東宝(株)(情報・通信業) 9613 (株)NTTデータ(情報・通信業) 9681 (株)東京ドーム(サービス業) 9735 セコム(株)(サービス業) 9737 (株)CSKホールディングス(情報・通信業) 9766 コナミ(株)(情報・通信業) 9983 (株)ファーストリテイリング(小売業)
9984 ソフトバンク(株)(情報・通信業)