企業の証券コードを調べるなら、銘柄ドットコムにおまかせ。企業名、証券コードから一発検索。
株をやるなら証券コードを調べるのは基本中の基本。
企業ニュース、ブログ、ウェブからの情報を一括表示できます。

2000~2999銘柄コード一覧
クリックすると企業情報が表示されます。

2001 日本製粉(株)(食料品) 2002 (株)日清製粉グループ本社(食料品) 2003 日東富士製粉(株)(食料品) 2004 昭和産業(株)(食料品) 2006 東福製粉(株)(食料品) 2008 (株)増田製粉所(食料品) 2009 鳥越製粉(株)(食料品) 2051 日本農産工業(株)(食料品)
2052 協同飼料(株)(食料品) 2053 中部飼料(株)(食料品) 2055 日和産業(株)(食料品) 2056 日本配合飼料(株)(食料品) 2058 (株)ヒガシマル(食料品) 2059 ユニ・チャーム ペットケア(株)(食料品) 2107 東洋精糖(株)(食料品) 2108 日本甜菜製糖(株)(食料品)
2109 三井製糖(株)(食料品) 2112 塩水港精糖(株)(食料品) 2113 新光製糖(株)(食料品) 2114 フジ日本精糖(株)(食料品) 2116 日新製糖(株)(食料品) 2120 (株)ネクスト(サービス業) 2121 (株)ミクシィ(サービス業) 2122 (株)インタースペース(サービス業)
2123 (株)応用医学研究所(サービス業) 2124 (株)ジェイエイシージャパン(サービス業) 2127 (株)日本M&Aセンター(サービス業) 2128 (株)ノバレーゼ(サービス業) 2130 (株)メンバーズ(サービス業) 2131 (株)アコーディア・ゴルフ(サービス業) 2132 (株)アイレップ(サービス業) 2133 (株)GABA(サービス業)
2134 燦キャピタルマネージメント(株)(サービス業) 2135 (株)VSN(サービス業) 2136 (株)ヒップ(サービス業) 2137 (株)光ハイツ・ヴェラス(サービス業) 2138 (株)ウェブドゥジャパン(サービス業) 2139 (株)中広(サービス業) 2140 (株)テラネッツ(サービス業) 2142 (株)ユー・エス・ジェイ(サービス業)
2144 (株)やまねメディカル(サービス業) 2145 データリンクス(株)(サービス業) 2146 ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス(株)(サービス業) 2147 フジスタッフホールディングス(株)(サービス業) 2148 アイティメディア(株)(サービス業) 2150 (株)ケアネット(サービス業) 2151 (株)タケエイ(サービス業) 2152 幼児活動研究会(株)(サービス業)
2153 E・Jホールディングス(株)(サービス業) 2154 (株)トラスト・テック(サービス業) 2155 (株)カービュー(サービス業) 2156 セーラー広告(株)(サービス業) 2157 (株)コシダカ(サービス業) 2158 (株)UBIC(サービス業) 2159 (株)フルスピード(サービス業) 2160 (株)ジーエヌアイ(サービス業)
2162 日本マニュファクチャリングサービス(株)(サービス業) 2163 (株)アルトナー(サービス業) 2164 (株)地域新聞社(サービス業) 2165 (株)メガロス(サービス業) 2166 (株)MICメディカル(サービス業) 2167 (株)ウェブマネー(サービス業) 2168 (株)パソナグループ(サービス業) 2169 CDS(株)(サービス業)
2170 (株)リンクアンドモチベーション(サービス業) 2172 (株)インサイト(サービス業) 2173 (株)博展(サービス業) 2174 GCAサヴィアングループ(株)(サービス業) 2175 (株)エス・エム・エス(サービス業) 2176 (株)イナリサーチ(サービス業) 2177 (株)ベンチャーリパブリック(サービス業) 2178 (株)トライステージ(サービス業)
2179 (株)成学社(サービス業) 2180 (株)サニーサイドアップ(サービス業) 2181 テンプホールディングス(株)(サービス業) 2182 (株)メディサイエンスプラニング(サービス業) 2183 (株)リニカル(サービス業) 2185 (株)シイエム・シイ(サービス業) 2186 ソーバル(株)(サービス業) 2201 森永製菓(株)(食料品)
2202 明治製菓(株)(食料品) 2204 (株)中村屋(食料品) 2206 江崎グリコ(株)(食料品) 2207 名糖産業(株)(食料品) 2208 (株)ブルボン(食料品) 2209 井村屋製菓(株)(食料品) 2211 (株)不二家(食料品) 2212 山崎製パン(株)(食料品)
2215 第一屋製パン(株)(食料品) 2216 カンロ(株)(食料品) 2217 モロゾフ(株)(食料品) 2218 日糧製パン(株)(食料品) 2220 亀田製菓(株)(食料品) 2221 岩塚製菓(株)(食料品) 2222 寿スピリッツ(株)(食料品) 2224 (株)コモ(食料品)
2226 (株)フレンテ(食料品) 2228 (株)シベール(食料品) 2261 明治乳業(株)(食料品) 2262 雪印乳業(株)(食料品) 2264 森永乳業(株)(食料品) 2266 六甲バター(株)(食料品) 2267 (株)ヤクルト本社(食料品) 2268 B-R サーティワン アイスクリーム(株)(食料品)
2281 プリマハム(株)(食料品) 2282 日本ハム(株)(食料品) 2284 伊藤ハム(株)(食料品) 2286 林兼産業(株)(食料品) 2288 丸大食品(株)(食料品) 2289 相模ハム(株)(食料品) 2290 米久(株)(食料品) 2291 福留ハム(株)(食料品)
2292 S FOODS(株)(食料品) 2293 滝沢ハム(株)(食料品) 2294 (株)柿安本店(食料品) 2300 (株)きょくとう(サービス業) 2301 (株)学情(サービス業) 2303 (株)ドーン(情報・通信業) 2304 (株)CSSホールディングス(サービス業) 2305 (株)スタジオアリス(サービス業)
2306 (株)ビック東海(情報・通信業) 2307 (株)クロスキャット(情報・通信業) 2309 シミック(株)(サービス業) 2310 (株)イーシー・ワン(情報・通信業) 2311 (株)エプコ(サービス業) 2315 (株)SJホールディングス(情報・通信業) 2316 (株)モスインスティテュート(サービス業) 2317 (株)システムプロ(情報・通信業)
2318 ビービーネット(株)(卸売業) 2321 (株)ソフトフロント(情報・通信業) 2322 NECフィールディング(株)(サービス業) 2323 (株)fonfun(情報・通信業) 2325 日本上下水道設計(株)(サービス業) 2326 デジタルアーツ(株)(情報・通信業) 2327 新日鉄ソリューションズ(株)(情報・通信業) 2329 (株)東北新社(情報・通信業)
2330 (株)フォーサイド・ドット・コム(情報・通信業) 2331 綜合警備保障(株)(サービス業) 2332 (株)クエスト(情報・通信業) 2333 (株)ジー・モード(情報・通信業) 2335 (株)キューブシステム(情報・通信業) 2337 アセット・マネジャーズ・ホールディングス(株)(サービス業) 2338 セブンシーズ・テックワークス(株)(情報・通信業) 2340 (株)極楽湯(サービス業)
2341 (株)アルバイトタイムス(サービス業) 2342 (株)トランスジェニック(サービス業) 2344 平安レイサービス(株)(サービス業) 2345 (株)システム・テクノロジー・アイ(情報・通信業) 2347 (株)アイ・ビー・イーホールディングス(情報・通信業) 2349 (株)エヌアイデイ(情報・通信業) 2350 オックスホールディングス(株)(情報・通信業) 2351 (株)アドミラルシステム(情報・通信業)
2352 (株)エイジア(情報・通信業) 2353 日本駐車場開発(株)(不動産業) 2354 安川情報システム(株)(情報・通信業) 2355 SBIネットシステムズ(株)(情報・通信業) 2356 TCBテクノロジーズ(株)(情報・通信業) 2359 (株)コア(情報・通信業) 2360 (株)ウィーヴ(情報・通信業) 2362 (株)夢真ホールディングス(サービス業)
2363 (株)モック(サービス業) 2366 (株)LEOC(サービス業) 2369 (株)メディビックグループ(サービス業) 2370 (株)メディネット(サービス業) 2371 (株)カカクコム(サービス業) 2372 (株)アイロムホールディングス(サービス業) 2373 (株)ケア21(サービス業) 2374 セントケア・ホールディング(株)(サービス業)
2375 スリープログループ(株)(サービス業) 2376 (株)サイネックス(サービス業) 2377 (株)サイバーファーム(サービス業) 2378 (株)ルネサンス(サービス業) 2379 ディップ(株)(サービス業) 2384 SBSホールディングス(株)(陸運業) 2385 (株)総医研ホールディングス(サービス業) 2388 (株)ウェッジホールディングス(サービス業)
2389 (株)オプト(サービス業) 2391 (株)プラネット(サービス業) 2392 セキュアード・キャピタル・ジャパン(株)(サービス業) 2393 (株)日本ケアサプライ(サービス業) 2394 (株)ジェイ・エー・エー(サービス業) 2395 (株)新日本科学(サービス業) 2396 (株)パソナテック(サービス業) 2397 (株)DNAチップ研究所(サービス業)
2398 (株)ツクイ(サービス業) 2399 (株)綜合臨床ホールディングス(サービス業) 2400 (株)メッセージ(サービス業) 2402 (株)アマナホールディングス(サービス業) 2403 (株)リンク・ワン(サービス業) 2404 (株)鉄人化計画(サービス業) 2405 (株)フジコー(サービス業) 2406 (株)アルテ サロン ホールディングス(サービス業)
2408 (株)KG情報(サービス業) 2409 (株)ネクストジャパンホールディングス(サービス業) 2410 (株)キャリアデザインセンター(サービス業) 2411 ゲンダイエージェンシー(株)(サービス業) 2412 (株)ベネフィット・ワン(サービス業) 2413 ソネット・エムスリー(株)(サービス業) 2414 (株)塩見ホールディングス(建設業) 2415 ヒューマンホールディングス(株)(サービス業)
2416 (株)ローソンチケット(サービス業) 2417 (株)ツヴァイ(サービス業) 2418 (株)ベストブライダル(サービス業) 2419 日本ERI(株)(サービス業) 2420 (株)CHINTAI(サービス業) 2423 ジェイエムテクノロジー(株)(サービス業) 2425 (株)ケアサービス(サービス業) 2426 (株)ピーアンドピー(サービス業)
2427 (株)アウトソーシング(サービス業) 2428 ウェルネット(株)(サービス業) 2429 (株)ワールドインテック(サービス業) 2430 (株)デジタルスケープ(サービス業) 2431 (株)日本テクシード(サービス業) 2432 (株)ディー・エヌ・エー(サービス業) 2433 (株)博報堂DYホールディングス(サービス業) 2434 (株)丸誠(サービス業)
2435 (株)シダー(サービス業) 2436 共同ピーアール(株)(サービス業) 2437 シンワアートオークション(株)(サービス業) 2438 (株)アスカネット(サービス業) 2440 (株)ぐるなび(サービス業) 2444 セレブリックス・ホールディングス(株)(サービス業) 2445 エスアールジータカミヤ(株)(サービス業) 2446 ゼンケンホールディングス(株)(サービス業)
2447 (株)NowLoading(サービス業) 2449 (株)プラップジャパン(サービス業) 2450 (株)一休(サービス業) 2451 (株)メディアクリエイト(サービス業) 2453 ジャパンベストレスキューシステム(株)(サービス業) 2454 (株)オールアバウト(サービス業) 2458 (株)フルキャストテクノロジー(サービス業) 2459 アウンコンサルティング(株)(サービス業)
2460 (株)アプレシオ(サービス業) 2461 (株)ファンコミュニケーションズ(サービス業) 2462 ジェイコム(株)(サービス業) 2463 (株)シニアコミュニケーション(サービス業) 2464 (株)ビジネス・ブレークスルー(サービス業) 2466 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス(株)(サービス業) 2467 (株)バルクホールディングス(サービス業) 2468 (株)フュートレック(サービス業)
2469 ヒビノ(株)(サービス業) 2471 (株)エスプール(サービス業) 2475 WDB(株)(サービス業) 2477 比較.com(株)(サービス業) 2478 (株)エムケーキャピタルマネージメント(サービス業) 2479 (株)ジェイテック(サービス業) 2480 システム・ロケーション(株)(サービス業) 2481 (株)タウンニュース社(サービス業)
2483 (株)翻訳センター(サービス業) 2484 夢の街創造委員会(株)(サービス業) 2485 (株)ティア(サービス業) 2486 (株)フリーワーク(サービス業) 2487 (株)CDG(サービス業) 2488 日本サード・パーティ(株)(サービス業) 2489 (株)アドウェイズ(サービス業) 2490 アミタ(株)(サービス業)
2491 バリューコマース(株)(サービス業) 2492 (株)インフォマート(サービス業) 2493 イーサポートリンク(株)(サービス業) 2494 メディカル・ケア・サービス(株)(サービス業) 2495 (株)イージーユーズ(サービス業) 2496 (株)アルク(サービス業) 2497 ngi group(株)(サービス業) 2498 (株)ACKグループ(サービス業)
2499 日本和装ホールディングス(株)(サービス業) 2501 サッポロホールディングス(株)(食料品) 2502 アサヒビール(株)(食料品) 2503 キリンホールディングス(株)(食料品) 2531 宝ホールディングス(株)(食料品) 2533 オエノンホールディングス(株)(食料品) 2536 メルシャン(株)(食料品) 2538 ジャパン・フード&リカー・アライアンス(株)(食料品)
2540 養命酒製造(株)(食料品) 2551 マルサンアイ(株)(食料品) 2572 三国コカ・コーラボトリング(株)(食料品) 2573 北海道コカ・コーラボトリング(株)(食料品) 2578 四国コカ・コーラボトリング(株)(食料品) 2579 コカ・コーラウエストホールディングス(株)(食料品) 2580 コカ・コーラ セントラル ジャパン(株)(食料品) 2589 ゴールドパック(株)(食料品)
2590 ダイドードリンコ(株)(食料品) 2593 (株)伊藤園(食料品) 2594 キーコーヒー(株)(食料品) 2597 (株)ユニカフェ(食料品) 2599 ジャパンフーズ(株)(食料品) 2602 日清オイリオグループ(株)(食料品) 2607 不二製油(株)(食料品) 2608 ボーソー油脂(株)(食料品)
2611 攝津製油(株)(食料品) 2612 かどや製油(株)(食料品) 2613 (株)J-オイルミルズ(食料品) 2651 (株)ローソン(小売業) 2652 (株)まんだらけ(小売業) 2653 イオン九州(株)(小売業) 2654 シンワオックス(株)(卸売業) 2655 マックスバリュ東北(株)(小売業)
2656 (株)ベクター(小売業) 2657 インターニックス(株)(卸売業) 2658 ウライ(株)(卸売業) 2659 (株)サンエー(小売業) 2660 (株)キリン堂(小売業) 2662 (株)ダイユーエイト(小売業) 2664 (株)カワチ薬品(小売業) 2665 三井情報(株)(情報・通信業)
2666 (株)オートウェーブ(小売業) 2667 (株)イメージ ワン(卸売業) 2668 タビオ(株)(卸売業) 2669 カネ美食品(株)(小売業) 2670 (株)エービーシー・マート(小売業) 2673 STEILAR C.K.M(株)(小売業) 2674 (株)ハードオフコーポレーション(小売業) 2675 (株)ダイナック(小売業)
2676 高千穂交易(株)(卸売業) 2678 アスクル(株)(小売業) 2681 (株)ゲオ(小売業) 2682 (株)ジューテック(卸売業) 2683 (株)魚喜(小売業) 2684 (株)プライム(小売業) 2685 (株)ポイント(小売業) 2686 (株)ツルヤ靴店(小売業)
2687 (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア(小売業) 2689 (株)カワニシホールディングス(卸売業) 2690 (株)ソフマップ(小売業) 2692 伊藤忠食品(株)(卸売業) 2693 YKT(株)(卸売業) 2694 (株)ジー・テイスト(小売業) 2695 (株)くらコーポレーション(小売業) 2696 大和フーヅ(株)(小売業)
2698 (株)キャンドゥ(小売業) 2700 木徳神糧(株)(卸売業) 2702 日本マクドナルドホールディングス(株)(小売業) 2703 日本ライトン(株)(卸売業) 2705 (株)大戸屋(小売業) 2706 (株)ブロッコリー(小売業) 2708 (株)久世(卸売業) 2710 (株)シーエスロジネット(卸売業)
2712 スターバックス コーヒー ジャパン(株)(小売業) 2714 プラマテルズ(株)(卸売業) 2715 高千穂電気(株)(卸売業) 2718 (株)ミドリ薬品(小売業) 2719 (株)キタムラ(小売業) 2721 (株)ジェイホーム(卸売業) 2722 (株)アイケイ(小売業) 2724 インスパイアー(株)(卸売業)
2725 ITX(株)(卸売業) 2726 (株)パル(小売業) 2727 (株)テン コーポレーション(小売業) 2729 (株)JALUX(卸売業) 2730 (株)エディオン(小売業) 2733 (株)あらた(卸売業) 2734 (株)サーラコーポレーション(小売業) 2735 (株)ワッツ(小売業)
2736 (株)サダマツ(小売業) 2737 (株)トーメンデバイス(卸売業) 2738 (株)バルス(小売業) 2742 (株)ハローズ(小売業) 2743 ハイブリッド・サービス(株)(卸売業) 2744 (株)ウイン・インターナショナル(卸売業) 2747 北雄ラッキー(株)(小売業) 2749 (株)JPホールディングス(卸売業)
2750 石光商事(株)(卸売業) 2751 (株)テンポスバスターズ(卸売業) 2752 (株)フジオフードシステム(小売業) 2753 (株)あみやき亭(小売業) 2754 (株)東葛ホールディングス(小売業) 2757 (株)オストジャパングループ(小売業) 2759 (株)テレウェイヴ(卸売業) 2760 東京エレクトロン デバイス(株)(卸売業)
2761 トシン・グループ(株)(卸売業) 2762 (株)三光マーケティングフーズ(小売業) 2763 (株)エフティコミュニケーションズ(卸売業) 2764 (株)ひらまつ(小売業) 2766 日本風力開発(株)(卸売業) 2767 フィールズ(株)(卸売業) 2768 双日(株)(卸売業) 2769 (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(小売業)
2772 ゲンキー(株)(小売業) 2773 (株)ミューチュアル(卸売業) 2774 (株)一高たかはし(小売業) 2776 (株)クリムゾン(卸売業) 2777 (株)カッシーナ・イクスシー(卸売業) 2778 (株)パレモ(小売業) 2780 (株)コメ兵(小売業) 2781 (株)あきんどスシロー(小売業)
2782 (株)セリア(小売業) 2784 アルフレッサ ホールディングス(株)(卸売業) 2786 (株)サッポロドラッグストアー(小売業) 2788 アップルインターナショナル(株)(卸売業) 2789 (株)カルラ(小売業) 2790 (株)ナフコ(小売業) 2791 大黒天物産(株)(小売業) 2792 (株)ハニーズ(小売業)
2794 (株)クリエイトエス・ディー(小売業) 2795 日本プリメックス(株)(卸売業) 2796 ファーマライズ(株)(小売業) 2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション(小売業) 2799 (株)ネクサス(卸売業) 2801 キッコーマン(株)(食料品) 2802 味の素(株)(食料品) 2804 ブルドックソース(株)(食料品)
2805 ヱスビー食品(株)(食料品) 2806 ユタカフーズ(株)(食料品) 2809 キユーピー(株)(食料品) 2810 ハウス食品(株)(食料品) 2811 カゴメ(株)(食料品) 2812 焼津水産化学工業(株)(食料品) 2813 和弘食品(株)(食料品) 2814 佐藤食品工業(株)(食料品)
2815 アリアケジャパン(株)(食料品) 2816 (株)ダイショー(食料品) 2817 (株)ギャバン(食料品) 2818 (株)ピエトロ(食料品) 2819 エバラ食品工業(株)(食料品) 2830 アヲハタ(株)(食料品) 2831 はごろもフーズ(株)(食料品) 2871 (株)ニチレイ(食料品)
2872 (株)セイヒョー(食料品) 2874 ヨコレイ(卸売業) 2875 東洋水産(株)(食料品) 2876 (株)ジェーシー・コムサ(食料品) 2877 日東ベスト(株)(食料品) 2879 (株)ニチロサンフーズ(食料品) 2881 ケイエス冷凍食品(株)(食料品) 2891 オリエンタル酵母工業(株)(食料品)
2892 日本食品化工(株)(食料品) 2893 ローマイヤ(株)(食料品) 2894 石井食品(株)(食料品) 2897 日清食品ホールディングス(株)(食料品) 2898 ソントン食品工業(株)(食料品) 2899 (株)永谷園(食料品) 2901 石垣食品(株)(食料品) 2902 太陽化学(株)(食料品)
2903 シノブフーズ(株)(食料品) 2904 一正蒲鉾(株)(食料品) 2905 オーケー食品工業(株)(食料品) 2906 (株)ホッコク(食料品) 2907 (株)あじかん(食料品) 2908 フジッコ(株)(食料品) 2909 トオカツフーズ(株)(食料品) 2910 (株)ロック・フィールド(食料品)
2911 旭松食品(株)(食料品) 2912 (株)鐘崎(食料品) 2913 フジフーズ(株)(食料品) 2914 JT(食料品) 2915 ケンコーマヨネーズ(株)(食料品) 2916 仙波糖化工業(株)(食料品) 2917 (株)大森屋(食料品) 2918 わらべや日洋(株)(食料品)
2919 (株)マルタイ(食料品) 2921 フクシマフーズ(株)(食料品) 2922 (株)なとり(食料品) 2923 サトウ食品工業(株)(食料品) 2924 イフジ産業(株)(食料品) 2925 (株)ピックルスコーポレーション(食料品) 2926 (株)篠崎屋(食料品) 2927 (株)アムスライフサイエンス(食料品)
2928 健康ホールディングス(株)(食料品) 2929 (株)ファーマフーズ(食料品)